최고의 동력전달기술로 스마트 팩토리 구현에 앞장서겠습니다.
Global No.1 Miter Gearbox
최고의 동력전달기술로 스마트 팩토리 구현에 앞장서겠습니다.
Global No.1 Miter Gearbox
G-SERIES
MITER GEAR BOX
SH8M G190
Weight | 36 ~ 45 kg |
Lubricant | OIL |
Gear | SPIRAL BEVEL GEAR |
Case material | FC |
Shaft material | SM45C |
Shaft diameter | ø 40 |
Shaft length | 75 mm |
Key size | 10 x 8 x 70 |
* 키 사이즈 변경, 축경 변경, END-TAP 등의 옵션 가공은 별도 문의 바랍니다.
SH8M G190(A) I-LR
SH8M G190(A) I-L
*Gear Ratio (1:1) | Performance Matrix | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | |
SH8M G190(A) | 입력축 kW | 32.9 | 27.9 | 22.4 | 17.3 | 11.84 | 8.54 | 6.65 | 4.44 | 2.44 | 1.29 |
출력 토르크 (kgf·m) | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.5 | 20.4 | 21.2 | 21.2 | 23.3 | 24.6 |
*Gear Ratio (2:1) | Performance Matrix | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | |
SH8M G190(B) | 입력축 kW | 16.9 | 14.1 | 11.3 | 8.7 | 5.92 | 4.15 | 3.15 | 2.13 | 1.08 | 0.55 |
입력 토르크 (kgf·m) | 9.41 | 9.42 | 9.57 | 9.74 | 9.94 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | |
출력 토르크 (kgf·m) | 18.8 | 18.8 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 20.2 | 10.4 | 20.6 | 21 | 21.4 |
*Gear Ratio (1.5:1) | Performance Matrix | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | |
SH8M G190(B) | 입력축 kW | 17.33 | 15.1 | 12.1 | 9.3 | 6.32 | 4.43 | 3.35 | 2.25 | 1.15 | 0.57 |
입력 토르크 (kgf·m) | 9.45 | 9.87 | 10.04 | 10.21 | 10.4 | 10.57 | 10.66 | 10.74 | 10.79 | 10.88 | |
출력 토르크 (kgf·m) | 14.2 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
*Gear Ratio (2.5:1) | Performance Matrix | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | |
SH8M G190(B) | 입력축 kW | 10.55 | 6.66 | 5.27 | 4.0 | 2.73 | 1.91 | 1.45 | 1.02 | 0.52 | 0.27 |
입력 토르크 (kgf·m) | 4.32 | 4.36 | 4.38 | 4.4 | 4.49 | 4.56 | 4.61 | 4.87 | 4.96 | 5.15 | |
출력 토르크 (kgf·m) | 10.8 | 10.9 | 10.95 | 11.0 | 11.23 | 11.4 | 11.52 | 12.17 | 12.4 | 12.87 |
*Gear Ratio (3:1) | Performance Matrix | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | |
SH8M G190(B) | 입력축 kW | 6.01 | 5.06 | 4.07 | 3.09 | 2.09 | 1.54 | 1.12 | 0.76 | 0.39 | 0.2 |
입력 토르크 (kgf·m) | 3.28 | 3.31 | 3.38 | 3.4 | 3.45 | 3.5 | 3.58 | 3.64 | 3.74 | 3.82 | |
출력 토르크 (kgf·m) | 9.84 | 9.93 | 10.14 | 10.2 | 10.35 | 10.5 | 10.74 | 10.92 | 11.22 | 11.46 |
*클릭시 확대하여 보실 수 있습니다.
*기본형(A), 감속형(B)의 외형은 동일합니다.
I-L [명판 방향]
I-L-O [명판 방향]
I-L, I-L-O
I-L, I-L-O
I-R [명판 방향]
I-R-O [명판 방향]
I-R, I-R-O
I-R, I-R-O
I-LR [명판 방향]
I-LR-O [명판 방향]
I-LR, I-LR-O
I-LR, I-LR-O
I-U [명판 방향]
I-U-O [명판 방향]
I-U, I-U-O
I-U, I-U-O
I-D [명판 방향]
I-D-O [명판 방향]
I-D, I-D-O
I-D, I-D-O
I-UD [명판 방향]
I-UD-O [명판 방향]
I-UD, I-UD-O
I-UD, I-UD-O
U-L [명판 방향]
U-L-O [명판 방향]
U-L, U-L-O
U-L, U-L-O
U-R [명판 방향]
U-R-O [명판 방향]
U-R, U-R-O
U-R, U-R-O
U-LR [명판 방향]
U-LR-O [명판 방향]
U-LR, U-LR-O
U-LR, U-LR-O
D-L [명판 방향]
D-L-O [명판 방향]
D-L, D-L-O
D-L, D-L-O
D-R [명판 방향]
D-R-O [명판 방향]
D-R, D-R-O
D-R, D-R-O
D-LR [명판 방향]
D-LR-O [명판 방향]
D-LR, D-LR-O
D-LR, D-LR-O