최고의 동력전달기술로 스마트 팩토리 구현에 앞장서겠습니다.
Global No.1 Miter Gearbox
최고의 동력전달기술로 스마트 팩토리 구현에 앞장서겠습니다.
Global No.1 Miter Gearbox
F-SERIES
MITER GEAR BOX
SH7M F174
Weight | 30 ~ 38 kg |
Lubricant | OIL |
Gear | SPIRAL BEVEL GEAR |
Case material | FC |
Shaft material | SM45C |
Shaft diameter | ø 32 |
Shaft length | 62 mm |
Key size | 10 x 8 x 55 |
* 키 사이즈 변경, 축경 변경, END-TAP 등의 옵션 가공은 별도 문의 바랍니다.
SH7M F174(A) I-LR
*Gear Ratio (1:1) | Performance Matrix | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
SH7M F174(A) | 입력축 kW | 24.6 | 22.2 | 18.3 | 15.2 | 11.4 | 8.36 | 6.36 | 4.3 | 3.26 | 2.2 | 1.12 | 0.229 |
출력 토르크 (kgf·m) | 13.4 | 14.5 | 15.2 | 16.7 | 18.8 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21 | 21.4 | 21.8 |
*Gear Ratio (2:1) | Performance Matrix | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
SH7M F174(B) | 입력축 kW | 12.7 | 10.7 | 8.56 | 6.57 | 4.47 | 3.13 | 2.37 | 1.6 | 1.21 | 0.815 | 0.413 | 0.084 |
출력 토르크 (kgf·m) | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 16 |
*Gear Ratio (1.5:1) | Performance Matrix | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
SH7M F174(B) | 입력축 kW | 17.4 | 15.0 | 12.0 | 9.3 | 6.32 | 4.43 | 3.35 | 2.25 | 1.93 | 1.16 | 0.57 | 0.12 |
출력 토르크 (kgf·m) | 14.2 | 14.8 | 15.0 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.9 | 17.2 |
*Gear Ratio (2.5:1) | Performance Matrix | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
SH7M F174(B) | 입력축 kW | 8.36 | 7.03 | 5.64 | 4.3 | 2.92 | 1.88 | 1.55 | 1.02 | 0.74 | 0.52 | 0.27 | 0.05 |
출력 토르크 (kgf·m) | 11.4 | 11.57 | 11.7 | 11.8 | 12.0 | 12.21 | 12.3 | 12.41 | 12.5 | 12.6 | 12.74 | 12.9 |
*Gear Ratio (3:1) | Performance Matrix | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
SH7M F174(B) | 입력축 kW | 6.48 | 5.24 | 4.34 | 3.34 | 2.25 | 1.9 | 1.18 | 0.82 | 0.63 | 0.4 | 0.2 | 0.04 |
출력 토르크 (kgf·m) | 10.6 | 10.77 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.85 | 12.0 |
*클릭시 확대하여 보실 수 있습니다.
*기본형(A), 감속형(B)의 외형은 동일합니다.
I-L [명판 방향]
I-L-O [명판 방향]
I-L, I-L-O
I-L, I-L-O
I-R [명판 방향]
I-R-O [명판 방향]
I-R, I-R-O
I-R, I-R-O
I-LR [명판 방향]
I-LR-O [명판 방향]
I-LR, I-LR-O
I-LR, I-LR-O
I-U [명판 방향]
I-U-O [명판 방향]
I-U, I-U-O
I-U, I-U-O
I-D [명판 방향]
I-D-O [명판 방향]
I-D, I-D-O
I-D, I-D-O
I-UD [명판 방향]
I-UD-O [명판 방향]
I-UD, I-UD-O
I-UD, I-UD-O
U-L [명판 방향]
U-L-O [명판 방향]
U-L, U-L-O
U-L, U-L-O
U-R [명판 방향]
U-R-O [명판 방향]
U-R, U-R-O
U-R, U-R-O
U-LR [명판 방향]
U-LR-O [명판 방향]
U-LR, U-LR-O
U-LR, U-LR-O
D-L [명판 방향]
D-L-O [명판 방향]
D-L, D-L-O
D-L, D-L-O
D-R [명판 방향]
D-R-O [명판 방향]
D-R, D-R-O
D-R, D-R-O
D-LR [명판 방향]
D-LR-O [명판 방향]
D-LR, D-LR-O
D-LR, D-LR-O