최고의 동력전달기술로 스마트 팩토리 구현에 앞장서겠습니다.
Global No.1 Miter Gearbox
최고의 동력전달기술로 스마트 팩토리 구현에 앞장서겠습니다.
Global No.1 Miter Gearbox
최고의 동력전달기술로 스마트 팩토리 구현에 앞장서겠습니다.
Global No.1 Miter Gearbox
최고의 동력전달기술로 스마트 팩토리 구현에 앞장서겠습니다.
Global No.1 Miter Gearbox
SH6M F152
SH6M F152(A) I-LR
Weight | 23~30 kg | Lubricant | OIL |
Gear | SPIRAL BEVEL GEAR | Case material | FC |
Shaft material | SM45C | Shaft diameter | Ø 25 |
Shaft length | 50 mm | Key size | 7 x 7 x 45 |
*클릭시 확대하여 보실 수 있습니다.
*기본형(A), 감속형(B)의 외형은 동일합니다.
I-L [명판 방향]
I-L-O [명판 방향]
I-L, I-L-O
I-L, I-L-O
I-R [명판 방향]
I-R-O [명판 방향]
I-R, I-R-O
I-R, I-R-O
I-LR [명판 방향]
I-LR-O [명판 방향]
I-LR, I-LR-O
I-LR, I-LR-O
I-U [명판 방향]
I-U-O [명판 방향]
I-U, I-U-O
I-U, I-U-O
I-D [명판 방향]
I-D-O [명판 방향]
I-D, I-D-O
I-D, I-D-O
I-UD [명판 방향]
I-UD-O [명판 방향]
I-UD, I-UD-O
I-UD, I-UD-O
U-L [명판 방향]
U-L-O [명판 방향]
U-L, U-L-O
U-L, U-L-O
U-R [명판 방향]
U-R-O [명판 방향]
U-R, U-R-O
U-R, U-R-O
U-LR [명판 방향]
U-LR-O [명판 방향]
U-LR, U-LR-O
U-LR, U-LR-O
D-L [명판 방향]
D-L-O [명판 방향]
D-L, D-L-O
D-L, D-L-O
D-R [명판 방향]
D-R-O [명판 방향]
D-R, D-R-O
D-R, D-R-O
D-LR [명판 방향]
D-LR-O [명판 방향]
D-LR, D-LR-O
D-LR, D-LR-O
F-SERIES
MITER GEAR BOX
SH6M F152
Weight | 23 ~ 30 kg |
Lubricant | OIL |
Gear | SPIRAL BEVEL GEAR |
Case material | FC |
Shaft material | SM45C |
Shaft diameter | ø 25 |
Shaft length | 50 mm |
Key size | 7 x 7 x 45 |
* 키 사이즈 변경, 축경 변경, END-TAP 등의 옵션 가공은 별도 문의 바랍니다.
SH6M F152(A) I-LR
*Gear Ratio (1:1) | Performance Matrix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
SH6M F152(A) | 입력축 kW | 15.4 | 13.5 | 11.5 | 9.46 | 7.11 | 5.19 | 3.94 | 2.67 | 2.02 | 1.36 | 0.693 | 0.142 |
| 출력 토르크 (kgf·m) | 8.4 | 8.82 | 9.54 | 10.4 | 11.7 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.5 | |
*Gear Ratio (2:1) | Performance Matrix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
SH6M F152(B) | 입력축 kW | 9.5 | 8.01 | 6.4 | 4.91 | 3.34 | 2.34 | 1.77 | 1.19 | 0.902 | 0.607 | 0.307 | 0.062 |
| 입력 토르크 (kgf·m) | 5.28 | 5.34 | 5.42 | 5.49 | 5.61 | 5.7 | 5.74 | 5.79 | 5.85 | 5.91 | 5.98 | 6.04 | |
| 출력 토르크 (kgf·m) | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | |
*Gear Ratio (1.5:1) | Performance Matrix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
SH6M F152(B) | 입력축 kW | 13.6 | 12.1 | 9.99 | 7.68 | 5.23 | 3.67 | 2.78 | 1.88 | 1.42 | 0.957 | 0.485 | 0.099 |
| 입력 토르크 (kgf·m) | 7.6 | 8.1 | 8.46 | 8.6 | 8.78 | 8.93 | 9.02 | 9.15 | 9.22 | 9.32 | 9.45 | 9.64 | |
| 출력 토르크 (kgf·m) | 11.2 | 11.9 | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.2 | |
*Gear Ratio (2.5:1) | Performance Matrix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
SH6M F152(B) | 입력축 kW | 7.13 | 6.01 | 4.79 | 3.68 | 2.49 | 1.74 | 1.32 | 0.899 | 0.671 | 0.451 | 0.228 | 0.046 |
| 입력 토르크 (kgf·m) | 3.97 | 4.01 | 4.05 | 4.12 | 4.18 | 4.23 | 4.28 | 4.33 | 4.35 | 4.39 | 4.44 | 4.48 | |
| 출력 토르크 (kgf·m) | 9.72 | 9.82 | 9.92 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | |
*Gear Ratio (3:1) | Performance Matrix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
SH6M F152(B) | 입력축 kW | 5.79 | 4.88 | 3.89 | 2.98 | 2.02 | 1.41 | 1.07 | 0.718 | 0.542 | 0.364 | 0.184 | 0.037 |
| 입력 토르크 (kgf·m) | 3.22 | 3.25 | 3.29 | 3.33 | 3.39 | 3.43 | 3.47 | 3.49 | 3.52 | 3.54 | 3.58 | 3.6 | |
| 출력 토르크 (kgf·m) | 9.46 | 9.55 | 9.67 | 9.79 | 9.96 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | |
*클릭시 확대하여 보실 수 있습니다.
*기본형(A), 감속형(B)의 외형은 동일합니다.
I-L [명판 방향]
I-L-O [명판 방향]
I-L, I-L-O
I-L, I-L-O
I-R [명판 방향]
I-R-O [명판 방향]
I-R, I-R-O
I-R, I-R-O
I-LR [명판 방향]
I-LR-O [명판 방향]
I-LR, I-LR-O
I-LR, I-LR-O
I-U [명판 방향]
I-U-O [명판 방향]
I-U, I-U-O
I-U, I-U-O
I-D [명판 방향]
I-D-O [명판 방향]
I-D, I-D-O
I-D, I-D-O
I-UD [명판 방향]
I-UD-O [명판 방향]
I-UD, I-UD-O
I-UD, I-UD-O
U-L [명판 방향]
U-L-O [명판 방향]
U-L, U-L-O
U-L, U-L-O
U-R [명판 방향]
U-R-O [명판 방향]
U-R, U-R-O
U-R, U-R-O
U-LR [명판 방향]
U-LR-O [명판 방향]
U-LR, U-LR-O
U-LR, U-LR-O
D-L [명판 방향]
D-L-O [명판 방향]
D-L, D-L-O
D-L, D-L-O
D-R [명판 방향]
D-R-O [명판 방향]
D-R, D-R-O
D-R, D-R-O
D-LR [명판 방향]
D-LR-O [명판 방향]
D-LR, D-LR-O
D-LR, D-LR-O