최고의 동력전달기술로 스마트 팩토리 구현에 앞장서겠습니다.
Global No.1 Miter Gearbox
최고의 동력전달기술로 스마트 팩토리 구현에 앞장서겠습니다.
Global No.1 Miter Gearbox
최고의 동력전달기술로 스마트 팩토리 구현에 앞장서겠습니다.
Global No.1 Miter Gearbox
최고의 동력전달기술로 스마트 팩토리 구현에 앞장서겠습니다.
Global No.1 Miter Gearbox
SH12M-F290
SH12M-F290(A) I-LR
SH12M-F290(A) I-R-O
SH12M-F290(AP) D-L
SH12M-F290(AY) I-I-R-O
Weight | 115~158 kg | Lubricant | OIL |
Gear | SPIRAL BEVEL GEAR | Case material | FC |
Shaft material | SM45C | Shaft diameter | Ø 50 |
Shaft length | 100 mm | Key size | 12 x 8 x 90 |
*클릭시 확대하여 보실 수 있습니다.
*기본형(A), 감속형(B)의 외형은 동일합니다.
I-L [명판 방향]
I-L-O [명판 방향]
I-L, I-L-O
I-L, I-L-O
I-R [명판 방향]
I-R-O [명판 방향]
I-R, I-R-O
I-R, I-R-O
I-LR [명판 방향]
I-LR-O [명판 방향]
I-LR, I-LR-O
I-LR, I-LR-O
I-U [명판 방향]
I-U-O [명판 방향]
I-U, I-U-O
I-U, I-U-O
I-D [명판 방향]
I-D-O [명판 방향]
I-D, I-D-O
I-D, I-D-O
I-UD [명판 방향]
I-UD-O [명판 방향]
I-UD, I-UD-O
I-UD, I-UD-O
U-L [명판 방향]
U-L-O [명판 방향]
U-L, U-L-O
U-L, U-L-O
U-R [명판 방향]
U-R-O [명판 방향]
U-R, U-R-O
U-R, U-R-O
U-LR [명판 방향]
U-LR-O [명판 방향]
U-LR, U-LR-O
U-LR, U-LR-O
D-L [명판 방향]
D-L-O [명판 방향]
D-L, D-L-O
D-L, D-L-O
D-R [명판 방향]
D-R-O [명판 방향]
D-R, D-R-O
D-R, D-R-O
D-LR [명판 방향]
D-LR-O [명판 방향]
D-LR, D-LR-O
D-LR, D-LR-O
F-SERIES
MITER GEAR BOX
SH12M-F290
Weight | 115 ~ 158 kg |
Lubricant | OIL |
| Gear | SPIRAL BEVEL GEAR |
Case material | FC |
Shaft material | SM45C |
Shaft diameter | ø 50 |
Shaft length | 100 mm |
Key size | 12 x 8 x 90 |
* 키 사이즈 변경, 축경 변경, END-TAP 등의 옵션 가공은 별도 문의 바랍니다.
SH12M-F290(A) I-LR
SH12M-F290(A) I-R-O
SH12M-F290(AP) D-L
SH12M-F290(AY) I-I-R-O
*Gear Ratio (1:1) | Performance Matrix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
SH12M F290(A) | 입력축 kW | 91.9 | 80.9 | 68.7 | 56.5 | 42.9 | 33.2 | 26.7 | 18.2 | 13.8 | 9.35 | 4.77 | 0.983 |
| 출력 토르크 (kgf·m) | 50.1 | 52.9 | 57 | 62 | 70.6 | 79.2 | 84.9 | 86.8 | 87.8 | 89.2 | 91 | 93.8 | |
*Gear Ratio (2:1) | Performance Matrix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
SH12M F290(B) | 입력축 kW | 48.3 | 40.3 | 31.8 | 24 | 16.3 | 11.5 | 8.72 | 5.9 | 4.47 | 3.01 | 1.53 | 0.313 |
| 출력 토르크 (kgf·m) | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 53.5 | 54.9 | 55.4 | 56.2 | 56.8 | 57.4 | 58.4 | 59.8 | |
*Gear Ratio (1.5:1) | Performance Matrix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
SH12M F290(B) | 입력축 kW | 65.9 | 58.7 | 49.2 | 40.6 | 28.9 | 20.3 | 15.5 | 10.5 | 7.95 | 5.37 | 2.73 | 0.56 |
| 출력 토르크 (kgf·m) | 53.9 | 57.6 | 61.3 | 66.9 | 71.3 | 72.6 | 73.9 | 75.1 | 75.8 | 76.9 | 78.2 | 80.1 | |
*Gear Ratio (2.5:1) | Performance Matrix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
SH12M F290(B) | 입력축 kW | 37.4 | 31.7 | 25.3 | 19.5 | 13.3 | 9.33 | 7.08 | 4.78 | 3.62 | 2.44 | 1.24 | 0.252 |
| 출력 토르크 (kgf·m) | 51.0 | 51.7 | 52.4 | 53.4 | 54.6 | 55.6 | 56.3 | 57.1 | 57.6 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | |
*Gear Ratio (3:1) | Performance Matrix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 / 입력축 (R.P.M) | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | |
SH12M F290(B) | 입력축 kW | 28.2 | 23.8 | 19.1 | 14.6 | 9.97 | 6.99 | 5.3 | 3.58 | 2.7 | 1.82 | 0.922 | 0.188 |
| 출력 토르크 (kgf·m) | 46.1 | 46.7 | 47.3 | 47.9 | 49.1 | 50.0 | 50.5 | 51.1 | 51.4 | 52.0 | 52.6 | 53.8 | |
*클릭시 확대하여 보실 수 있습니다.
*기본형(A), 감속형(B)의 외형은 동일합니다.
I-L [명판 방향]
I-L-O [명판 방향]
I-L, I-L-O
I-L, I-L-O
I-R [명판 방향]
I-R-O [명판 방향]
I-R, I-R-O
I-R, I-R-O
I-LR [명판 방향]
I-LR-O [명판 방향]
I-LR, I-LR-O
I-LR, I-LR-O
I-U [명판 방향]
I-U-O [명판 방향]
I-U, I-U-O
I-U, I-U-O
I-D [명판 방향]
I-D-O [명판 방향]
I-D, I-D-O
I-D, I-D-O
I-UD [명판 방향]
I-UD-O [명판 방향]
I-UD, I-UD-O
I-UD, I-UD-O
U-L [명판 방향]
U-L-O [명판 방향]
U-L, U-L-O
U-L, U-L-O
U-R [명판 방향]
U-R-O [명판 방향]
U-R, U-R-O
U-R, U-R-O
U-LR [명판 방향]
U-LR-O [명판 방향]
U-LR, U-LR-O
U-LR, U-LR-O
D-L [명판 방향]
D-L-O [명판 방향]
D-L, D-L-O
D-L, D-L-O
D-R [명판 방향]
D-R-O [명판 방향]
D-R, D-R-O
D-R, D-R-O
D-LR [명판 방향]
D-LR-O [명판 방향]
D-LR, D-LR-O
D-LR, D-LR-O